"Дубна Опен": рейтинг участников за все 4 турнира
В прошлый раз после 3-его турнира "Дубна Опен" мы впервые подсчитали суммарный рейтинг.
На прошедшем "Дубна Опен 2013" общий рейтинг вовсю обсуждался, а некоторые спортсмены (например, Алексей Уланов) даже строили планы по выходу на более высокие места. Поэтому мы решили снова заняться подсчетом (раз народу интересно).
В итоге после 4-х турниров результаты получились следующие:
1. Куценко Владислав - 58 очков (ожидаемое первое место в общем рейтинге двухкратного чемпиона)
2. Уланов Алексей - 45 очков
3. Байбулдин Андрей - 35 очков
Общая статистика:
№ | ФИО | 1-ый турнир | 2-ой турнир | 3-ий турнир | 4-ый турнир | Итого |
1 | Куценко Владислав | 10 | 8 | 20 | 20 | 58 |
2 | Уланов Алексей | 12 | 11 | 11 | 11 | 45 |
3 | Байбулдин Андрей | 15 | 20 | 35 | ||
4 | Желубенков Алексей | 8 | 8 | 8 | 6 | 30 |
5 | Петрухин Евгений | 15 | 11 | 26 | ||
6 | Желубенков Александр | 11 | 6 | 8 | 25 | |
7 | Хомутов Михаил | 20 | 20 | |||
8-10 | Мерзликин Тарас | 15 | 15 | |||
8-10 |
Шамин Илья | 15 | 15 | |||
8-10 |
Кирпитнев Иван | 11 | 4 | 15 | ||
11 | Купряков Евгений | 4 | 8 | 12 | ||
12-15 | Коротков Алексей | 6 | 4 | 10 | ||
12-15 | Ващенко Александр | 4 | 6 | 10 | ||
12-15 | Дедов Василий | 6 | 2 | 2 | 10 | |
12-15 | Гришенин Денис | 6 | 4 | 10 | ||
16-19 | Цыпляев Виталий | 8 | 8 | |||
16-19 | Сидоров Дмитрий | 4 | 4 | 8 | ||
16-19 | Пахомов Сергей | 8 | 8 | |||
16-19 | Ермаков Сергей | 4 | 4 | 8 | ||
20-23 | Савинов Максим | 6 | 6 | |||
20-23 | Каплан Станислав | 6 | 6 | |||
20-23 | Ельников Алексей | 4 | 2 | 6 | ||
20-23 | Калошин Александр | 4 | 2 | 6 | ||
24-30 | Пульный Павел | 4 | 4 | |||
24-30 | Васильев Александр | 4 | 4 | |||
24-30 | Дамбаев Валерий | 4 | 4 | |||
24-30 | Печников Алексей | 4 | 4 | |||
24-30 | Емельянов Евгений | 2 | 2 | 4 | ||
24-30 | Ананьин Макар | 4 | 4 | |||
24-30 | Рянина Елена | 2 | 2 | 4 | ||
31-34 | Ветохина Анастасия | 2 | 2 | |||
31-34 | Аветов Армен | 2 | 2 | |||
31-34 | Евтисова Мария | 2 | 2 | |||
31-34 | Морозов Борис | 2 | 2 |
Напомним, что подсчет очков производится по следующей формуле:
1 место - 20 очков
2 место - 15 очков
3-4 место - 11 очков
(в первом турнире 3-4 места разыгрывались, поэтому присвоили 12 очков за 3-е место и 10 очков за 4 место)
5-6 место - 8 очков
7-8 место - 6 очков
9-12 место - 4 очка
13-16 место - 2 очка
© Настольный теннис в Дубне.
При копировании материалов ссылка на сайт обязательна.
- "Дубна Опен 2013": видео
- "Дубна Опен 2013": результаты и фото с турнира
- 4-ый турнир "Дубна Опен" состоится 15 июня. Приглашаем!
- Обновился раздел "Рейтинги"
- Семен Гурский: "В Бельгии даже в команду меня записали, но я, к сожалению, так и не выступил. Уехал."